Rian Lindell
Seattle Seahawks, Buffalo Bills, Tampa Bay Buccaneers
81.2%Career FG%
306/377
Born January 20, 1977 (49)
Height 6'3"
Weight 227 lbs
College Washington State
Seasons 2000–2013
SEASON BY SEASON
| Season | Team | FG% | Made/Att | Long |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | SEA | 88.2% | 15/17 | 52 |
| 2001 | SEA | 62.5% | 20/32 | 54 |
| 2002 | SEA | 79.3% | 23/29 | 52 |
| 2003 | BUF | 70.8% | 17/24 | 44 |
| 2004 | BUF | 85.7% | 24/28 | 43 |
| 2005 | BUF | 82.9% | 29/35 | 53 |
| 2006 | BUF | 92% | 23/25 | 53 |
| 2007 | BUF | 88.9% | 24/27 | 52 |
| 2008 | BUF | 78.9% | 30/38 | 53 |
| 2009 | BUF | 84.8% | 28/33 | 56 |
| 2010 | BUF | 76.2% | 16/21 | 51 |
| 2011 | BUF | 86.7% | 13/15 | 49 |
| 2012 | BUF | 87.5% | 21/24 | 50 |
| 2013 | TB | 79.3% | 23/29 | 54 |
BY DISTANCE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| < 30 | 94.9% | 112/118 |
| 30-39 | 89.9% | 98/109 |
| 40-49 | 67% | 73/109 |
| 50-59 | 57.5% | 23/40 |
| 60+ | 0% | 0/1 |
BY TEMPERATURE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| cold | 80.8% | 97/120 |
| freezing | 77.8% | 21/27 |
| mild | 78.9% | 105/133 |
| unknown | 88.5% | 23/26 |
| warm | 84.5% | 60/71 |
BY WIND
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| calm | 84% | 79/94 |
| moderate | 81.2% | 164/202 |
| strong | 75% | 36/48 |
| unknown | 81.8% | 27/33 |
BY WEATHER
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| cloudy | 80% | 120/150 |
| clear | 80.6% | 108/134 |
| unknown | 86% | 49/57 |
| rain | 87.5% | 14/16 |
| dome | 70% | 7/10 |
| snow | 85.7% | 6/7 |
| windy | 66.7% | 2/3 |
BY VENUE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| outdoors | 81% | 272/336 |
| dome | 81.3% | 26/32 |
| retractable | 88.9% | 8/9 |
HOME / AWAY
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| home | 79.3% | 161/203 |
| away | 83.3% | 145/174 |
WHEN ICED
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| false | 81.8% | 288/352 |
| true | 72% | 18/25 |
BY SCORE SITUATION
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| losing | 80.6% | 79/98 |
| losing big | 74.1% | 40/54 |
| tied | 86% | 74/86 |
| winning | 78% | 64/82 |
| winning big | 86% | 49/57 |
MISS DIRECTIONS
wide left30
wide right27
short7
hit upright5
blocked2