Morten Andersen
Atlanta Falcons, New York Giants, Kansas City Chiefs, Minnesota Vikings
81.8%Career FG%
166/203
Born August 19, 1960 (65)
Height 6'2"
Weight 225 lbs
College Michigan State
Seasons 1999–2007
SEASON BY SEASON
| Season | Team | FG% | Made/Att | Long |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | ATL | 71.4% | 15/21 | 49 |
| 2000 | ATL | 80.6% | 25/31 | 51 |
| 2001 | NYG | 82.1% | 23/28 | 51 |
| 2002 | KC | 84.6% | 22/26 | 50 |
| 2003 | KC | 80% | 16/20 | 49 |
| 2004 | MIN | 81.8% | 18/22 | 48 |
| 2006 | ATL | 87% | 20/23 | 45 |
| 2007 | ATL | 89.3% | 25/28 | 47 |
PLAYOFFS
| Season | Team | FG% | Made/Att | Long |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | KC | 50% | 1/2 | 22 |
| 2004 | MIN | 50% | 1/2 | 35 |
BY DISTANCE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| < 30 | 96.5% | 55/57 |
| 30-39 | 88.2% | 60/68 |
| 40-49 | 69.7% | 46/66 |
| 50-59 | 41.7% | 5/12 |
BY TEMPERATURE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| cold | 88% | 22/25 |
| freezing | 75% | 6/8 |
| mild | 81.8% | 63/77 |
| unknown | 80% | 52/65 |
| warm | 82.1% | 23/28 |
BY WIND
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| calm | 76.9% | 30/39 |
| moderate | 85.5% | 47/55 |
| strong | 80% | 12/15 |
| unknown | 81.9% | 77/94 |
BY WEATHER
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| unknown | 76.2% | 77/101 |
| clear | 84.2% | 48/57 |
| cloudy | 90.3% | 28/31 |
| other | 85.7% | 6/7 |
| dome | 100% | 4/4 |
| rain | 100% | 3/3 |
BY VENUE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| outdoors | 80.8% | 84/104 |
| dome | 82.5% | 80/97 |
| retractable | 100% | 2/2 |
HOME / AWAY
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| away | 80.5% | 66/82 |
| home | 82.6% | 100/121 |
WHEN ICED
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| false | 81.4% | 158/194 |
| true | 88.9% | 8/9 |
BY SCORE SITUATION
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| losing | 79.7% | 55/69 |
| losing big | 80% | 20/25 |
| tied | 85.1% | 40/47 |
| winning | 85% | 34/40 |
| winning big | 77.3% | 17/22 |
MISS DIRECTIONS
short14
wide right10
wide left7
blocked4
hit upright1
unknown1