Ka'imi Fairbairn
#15 · Houston Texans
87.1%Career FG%
269/309
Born January 29, 1994 (32)
Height 6'0"
Weight 183 lbs
College UCLA
Seasons 2017–2025
SEASON BY SEASON
| Season | Team | FG% | Made/Att | Long |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | HOU | 80% | 20/25 | 55 |
| 2018 | HOU | 88.1% | 37/42 | 54 |
| 2019 | HOU | 80% | 20/25 | 54 |
| 2020 | HOU | 87.1% | 27/31 | 54 |
| 2021 | HOU | 78.9% | 15/19 | 61 |
| 2022 | HOU | 93.5% | 29/31 | 56 |
| 2023 | HOU | 96.4% | 27/28 | 54 |
| 2024 | HOU | 85.7% | 36/42 | 59 |
| 2025 | HOU | 91.7% | 44/48 | 57 |
PLAYOFFS
| Season | Team | FG% | Made/Att | Long |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | HOU | 75% | 3/4 | 41 |
| 2023 | HOU | 66.7% | 2/3 | 50 |
| 2024 | HOU | 71.4% | 5/7 | 48 |
| 2025 | HOU | 100% | 4/4 | 51 |
BY DISTANCE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| < 30 | 95.7% | 67/70 |
| 30-39 | 95.5% | 84/88 |
| 40-49 | 83.1% | 64/77 |
| 50-59 | 72.6% | 53/73 |
| 60+ | 100% | 1/1 |
BY TEMPERATURE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| cold | 90% | 27/30 |
| freezing | 78.9% | 15/19 |
| mild | 86.1% | 99/115 |
| unknown | 87.5% | 7/8 |
| warm | 88.3% | 121/137 |
BY WIND
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| calm | 89.9% | 98/109 |
| moderate | 87.1% | 142/163 |
| strong | 50% | 5/10 |
| unknown | 88.9% | 24/27 |
BY WEATHER
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| clear | 89.1% | 114/128 |
| cloudy | 82.6% | 71/86 |
| unknown | 88.2% | 67/76 |
| rain | 85.7% | 6/7 |
| dome | 83.3% | 5/6 |
| other | 100% | 5/5 |
| fog | 100% | 1/1 |
BY VENUE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| retractable | 90.4% | 161/178 |
| outdoors | 82.5% | 99/120 |
| dome | 81.8% | 9/11 |
HOME / AWAY
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| away | 85% | 136/160 |
| home | 89.3% | 133/149 |
WHEN ICED
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| false | 86.6% | 253/292 |
| true | 94.1% | 16/17 |
BY SCORE SITUATION
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| losing | 79.8% | 67/84 |
| losing big | 84.4% | 38/45 |
| tied | 90.6% | 58/64 |
| winning | 91% | 71/78 |
| winning big | 92.1% | 35/38 |
MISS DIRECTIONS
wide right19
wide left14
hit upright3
blocked2
short2