Josh Brown
Seattle Seahawks, Los Angeles Rams, Cincinnati Bengals, New York Giants
84.0%Career FG%
337/401
Born April 29, 1979 (47)
Height 6'0"
Weight 202 lbs
College Nebraska
Seasons 2003–2016
SEASON BY SEASON
| Season | Team | FG% | Made/Att | Long |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | SEA | 73.3% | 22/30 | 58 |
| 2004 | SEA | 92% | 23/25 | 54 |
| 2005 | SEA | 72% | 18/25 | 55 |
| 2006 | SEA | 80.6% | 25/31 | 54 |
| 2007 | SEA | 82.4% | 28/34 | 54 |
| 2008 | LA | 86.1% | 31/36 | 54 |
| 2009 | LA | 79.2% | 19/24 | 55 |
| 2010 | LA | 84.6% | 33/39 | 53 |
| 2011 | LA | 75% | 21/28 | 49 |
| 2012 | CIN | 91.7% | 11/12 | 52 |
| 2013 | NYG | 88.5% | 23/26 | 52 |
| 2014 | NYG | 92.3% | 24/26 | 53 |
| 2015 | NYG | 93.8% | 30/32 | 53 |
| 2016 | NYG | 91.7% | 11/12 | 48 |
PLAYOFFS
| Season | Team | FG% | Made/Att | Long |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | SEA | 100% | 2/2 | 35 |
| 2004 | SEA | 100% | 2/2 | 47 |
| 2005 | SEA | 62.5% | 5/8 | 47 |
| 2006 | SEA | 100% | 3/3 | 40 |
| 2007 | SEA | 100% | 4/4 | 50 |
| 2012 | CIN | 100% | 2/2 | 47 |
BY DISTANCE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| < 30 | 98.1% | 104/106 |
| 30-39 | 91.3% | 105/115 |
| 40-49 | 73.8% | 90/122 |
| 50-59 | 65.5% | 38/58 |
BY TEMPERATURE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| cold | 85.6% | 95/111 |
| freezing | 82.4% | 14/17 |
| mild | 85.3% | 110/129 |
| unknown | 82.3% | 79/96 |
| warm | 81.3% | 39/48 |
BY WIND
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| calm | 83.8% | 98/117 |
| moderate | 87.2% | 123/141 |
| strong | 85.7% | 18/21 |
| unknown | 80.3% | 98/122 |
BY WEATHER
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| unknown | 81.8% | 112/137 |
| clear | 82.8% | 96/116 |
| cloudy | 88.3% | 91/103 |
| rain | 90.5% | 19/21 |
| dome | 76.5% | 13/17 |
| snow | 85.7% | 6/7 |
BY VENUE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| outdoors | 85.9% | 231/269 |
| dome | 78.6% | 88/112 |
| retractable | 90% | 18/20 |
HOME / AWAY
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| away | 80.5% | 157/195 |
| home | 87.4% | 180/206 |
WHEN ICED
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| false | 83.4% | 317/380 |
| true | 95.2% | 20/21 |
BY SCORE SITUATION
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| losing | 83.5% | 81/97 |
| losing big | 86.8% | 59/68 |
| tied | 76.9% | 60/78 |
| winning | 90.8% | 79/87 |
| winning big | 81.7% | 58/71 |
MISS DIRECTIONS
wide left23
wide right22
blocked11
short6
hit upright2