John Kasay
Carolina Panthers, New Orleans Saints
84.1%Career FG%
292/347
Born October 27, 1969 (56)
Height 5'10"
Weight 210 lbs
College Georgia
Seasons 1999–2011
SEASON BY SEASON
| Season | Team | FG% | Made/Att | Long |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | CAR | 88% | 22/25 | 52 |
| 2001 | CAR | 82.1% | 23/28 | 52 |
| 2002 | CAR | 40% | 2/5 | 27 |
| 2003 | CAR | 84.2% | 32/38 | 53 |
| 2004 | CAR | 86.4% | 19/22 | 54 |
| 2005 | CAR | 76.5% | 26/34 | 52 |
| 2006 | CAR | 88.9% | 24/27 | 54 |
| 2007 | CAR | 85.7% | 24/28 | 53 |
| 2008 | CAR | 90.3% | 28/31 | 50 |
| 2009 | CAR | 81.5% | 22/27 | 50 |
| 2010 | CAR | 86.2% | 25/29 | 55 |
| 2011 | NO | 82.4% | 28/34 | 53 |
PLAYOFFS
| Season | Team | FG% | Made/Att | Long |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | CAR | 81.8% | 9/11 | 52 |
| 2005 | CAR | 100% | 6/6 | 45 |
| 2011 | NO | 100% | 2/2 | 48 |
BY DISTANCE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| < 30 | 100% | 109/109 |
| 30-39 | 95.1% | 77/81 |
| 40-49 | 77.5% | 79/102 |
| 50-59 | 51.9% | 27/52 |
| 60+ | 0% | 0/3 |
BY TEMPERATURE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| cold | 83.3% | 55/66 |
| freezing | 100% | 5/5 |
| mild | 81.3% | 104/128 |
| unknown | 83.7% | 36/43 |
| warm | 87.6% | 92/105 |
BY WIND
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| calm | 86.5% | 83/96 |
| moderate | 85.1% | 160/188 |
| strong | 60% | 6/10 |
| unknown | 81.1% | 43/53 |
BY WEATHER
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| clear | 82.7% | 105/127 |
| unknown | 85.9% | 85/99 |
| cloudy | 84.9% | 79/93 |
| rain | 81% | 17/21 |
| dome | 85.7% | 6/7 |
BY VENUE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| outdoors | 83.3% | 214/257 |
| dome | 86.4% | 70/81 |
| retractable | 88.9% | 8/9 |
HOME / AWAY
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| home | 84% | 136/162 |
| away | 84.3% | 156/185 |
WHEN ICED
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| false | 84.2% | 277/329 |
| true | 83.3% | 15/18 |
BY SCORE SITUATION
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| losing | 75.7% | 53/70 |
| losing big | 87.9% | 51/58 |
| tied | 83.1% | 69/83 |
| winning | 87.1% | 61/70 |
| winning big | 87.9% | 58/66 |
MISS DIRECTIONS
wide left21
wide right18
short6
blocked5
hit upright4
unknown1