Cody Parkey
Philadelphia Eagles, Cleveland Browns, Miami Dolphins, Chicago Bears, Tennessee Titans
84.7%Career FG%
127/150
Born February 19, 1992 (34)
Height 6'0"
Weight 190 lbs
College Auburn
Seasons 2014–2020
SEASON BY SEASON
| Season | Team | FG% | Made/Att | Long |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | PHI | 88.9% | 32/36 | 54 |
| 2015 | PHI | 75% | 3/4 | 46 |
| 2016 | CLE | 80% | 20/25 | 51 |
| 2017 | MIA | 91.3% | 21/23 | 54 |
| 2018 | CHI | 76.7% | 23/30 | 50 |
| 2019 | TEN | 100% | 3/3 | 51 |
| 2020 | CLE | 86.4% | 19/22 | 46 |
PLAYOFFS
| Season | Team | FG% | Made/Att | Long |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | CHI | 75% | 3/4 | 36 |
| 2020 | CLE | 100% | 3/3 | 46 |
BY DISTANCE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| < 30 | 100% | 36/36 |
| 30-39 | 86% | 43/50 |
| 40-49 | 74.1% | 40/54 |
| 50-59 | 80% | 8/10 |
BY TEMPERATURE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| cold | 75% | 33/44 |
| freezing | 85.7% | 12/14 |
| mild | 91.1% | 41/45 |
| unknown | 92.3% | 12/13 |
| warm | 85.3% | 29/34 |
BY WIND
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| calm | 82.9% | 34/41 |
| moderate | 88.6% | 62/70 |
| strong | 73.9% | 17/23 |
| unknown | 87.5% | 14/16 |
BY WEATHER
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| cloudy | 81.2% | 56/69 |
| clear | 95.5% | 42/44 |
| unknown | 77.3% | 17/22 |
| rain | 80% | 8/10 |
| dome | 75% | 3/4 |
| snow | 100% | 1/1 |
BY VENUE
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| outdoors | 84.3% | 107/127 |
| retractable | 89.5% | 17/19 |
| dome | 75% | 3/4 |
HOME / AWAY
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| home | 86.5% | 64/74 |
| away | 82.9% | 63/76 |
WHEN ICED
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| false | 84.2% | 117/139 |
| true | 90.9% | 10/11 |
BY SCORE SITUATION
| FG% | Made/Att | |
|---|---|---|
| losing | 83.3% | 35/42 |
| losing big | 85.7% | 18/21 |
| tied | 81.3% | 26/32 |
| winning | 87% | 20/23 |
| winning big | 87.5% | 28/32 |
MISS DIRECTIONS
wide left8
wide right8
hit upright5
blocked2